Gestion des traitements chroniques en périopératoire
Gestion périopératoire des traitements chroniques
Légende :
Maintenir
Arrêter
Délai d’arrêt
Cas particulier
| Traitement | Décision | Précision |
| Bêtabloquants | Maintenir | Le matin de l’intervention avec la prémédication. Relais IV si voie orale impossible. |
| Inhibiteurs calciques | Maintenir | Reprise orale J1 post-op. Nicardipine IV si HTA, diltiazem IV si arythmie supraventriculaire. |
| Diurétiques | Arrêter | Ne pas administrer le matin de l’intervention. Contrôle kaliémie souhaitable. |
| IEC / Sartans (HTA) | Délai d’arrêt | Arrêt ≥ 12h avant l’intervention. Risque d’hypotensions peropératoires réfractaires. |
| IEC / Sartans (insuffisance cardiaque) | Maintenir | Arrêt = risque de déséquilibre cardiaque. Surveiller risque HoTA si chirurgie majeure ou rachianesthésie. |
| Dérivés nitrés | Maintenir | Patch transdermique si transit interrompu. Reprise rapide en post-op. |
| Nicorandil | Maintenir | 20 mg/j po admis en prémédication. Pas d’effet rebond à l’arrêt. |
| Statines | Maintenir | Soir précédant + soir de l’intervention. SNG si transit interrompu. Effet rebond si arrêt. |
| Antiarythmiques classe I | Délai d’arrêt | Arrêt 24h avant si prescrit en prévention primaire de FA. Reprise voie orale J+1. |
| Amiodarone | Maintenir | Longue demi-vie — maintien jusqu’au matin de l’intervention. Reprise po différable plusieurs jours. |
| Sotalol | Maintenir | Ne pas interrompre brutalement. Relais IV : esmolol 500 µg/kg/min ou aténolol 5–10 mg/j si transit interrompu. |
| Stimulateur cardiaque / DCI | Cas particulier | Bistouri bipolaire préféré. Application aimant sur DCI pour inhiber fonction antiarythmique si IEM. Avis cardiologue si contrôle > 3 mois. |
| Traitement | Décision | Précision |
| Antiparkinsoniens | Maintenir | Maintien strict du schéma habituel. Si voie orale impossible : Modopar® dispersible par SNG/2h ou Apokinon® SC. Contre-indiqués : dropéridol, halopéridol, loxapine. |
| Antidépresseurs (sauf IMAO) | Maintenir | Maintien jusqu’au matin. Surveiller syndrome sérotoninergique (éviter péthidine, fentanyl, tramadol) et anticholinergique. |
| Imipraminiques (terrain cardio) | Arrêter | Arrêt si patient ASA III+ avec pathologie cardiovasculaire. Relais sur avis psychiatrique. |
| IMAO ancienne génération | Délai d’arrêt | Arrêt ≥ 2 semaines avant si suspension décidée. Peut être maintenu si risque de décompensation psychiatrique important. Éviter péthidine, fentanyl, tramadol. |
| IMAO nouvelle génération (moclobémide) | Maintenir | Peut être maintenu. Éviter péthidine, fentanyl, tramadol de principe. |
| Traitement | Décision | Précision |
| Antituberculeux | Maintenir | Mêmes posologies. Contre-indiqués : thiopental, halothane, enflurane. Propofol + halogénés modernes (sévoflurane, desflurane, isoflurane) acceptables. |
| Antirétroviraux (VIH) | Maintenir | Éviter toute interruption. Si inévitable : arrêt ≤ 48h et interruption de TOUS les ARV simultanément. Avis spécialisé obligatoire. |
| Ciclosporine / Tacrolimus | Cas particulier | Ne pas donner ciclosporine le matin de l’AG. Tacrolimus possible en sublingual. Dosage sanguin + surveillance rénale et kaliémie. Reprise le soir même si possible. |
| Méthotrexate | Maintenir | Ne pas interrompre. Contre-indiqués : N₂O (toxicité médullaire), AINS (toxicité hémato-rénale). |
| Azathioprine / Mycophénolate / Cyclophosphamide | Maintenir | Avec la prémédication. Relais IV possible à posologie identique. Reprise J+1 (transplant) ou J+3 (dysimmun). |
| Anti-TNF (infliximab, adalimumab…) | Délai d’arrêt | Arrêt 1 semaine avant la chirurgie. Reprise 1 semaine après en l’absence de complication. Maintien possible en chirurgie colique (Crohn/RCH). |
| Thalidomide | Maintenir | Surveiller neuropathie (précaution pour ALR) et risque thromboembolique. Prophylaxie TVP renforcée. |
| Traitement | Décision | Précision |
| Opioïdes chroniques | Maintenir | Dose habituelle (ou équianalgésique) administrée en préop. Augmenter les doses perop + postop. Pas de sevrage pendant la période périopératoire. |
| AINS (non hémorragiques) | Maintenir | Maintien si CI respectées. Arrêter si chirurgie hémorragique (neuro, ortho lourde, ORL, ophtalmo). |
| AINS longue demi-vie (oxicams, naproxène) | Délai d’arrêt | Arrêt 7 à 10 jours avant si chirurgie hémorragique. |
| AINS courte demi-vie (ibuprofène, kétoprofène) | Délai d’arrêt | Arrêt 24h avant si chirurgie hémorragique. |
| Antiépileptiques à visée antalgique | Maintenir | Gabapentine bénéfique en préop (réduit hyperalgésie postop). Clonazépam IV possible si transit interrompu. |
| Antidépresseurs à visée antalgique | Maintenir | Maintien en périop. Administration par SNG en cas de transit interrompu. |
| Benzodiazépines à visée antalgique | Maintenir | Maintenir + majoration possible en préop. Risque de potentialisation des agents de l’anesthésie. |
| Substituts opiacés (méthadone / buprénorphine) | Maintenir | Dose journalière de substitution le matin de l’intervention. Substitution ≠ analgésie — prescrire opiacés en complément. CI formelle : naloxone, nalbuphine, agonistes-antagonistes µ. |
| Naltrexone | Délai d’arrêt | Arrêt 24 à 48h avant l’intervention. Sinon, antagonisme des morphiniques perop. |
| Cannabis | Délai d’arrêt | Ne pas consommer 6 à 12h avant. Pas de sevrage à craindre. Attention : tachycardisants (kétamine, atropine, éphédrine…), bronchospasme, potentialisation des opiacés. |
| Cocaïne | Délai d’arrêt | Sevrage complet ≥ 1 semaine. CI : bêtabloquants, halothane, kétamine, étomidate. Prudence : éphédrine, succinylcholine (effet prolongé). |
| Traitement | Décision | Précision |
| Échinacée | Arrêter | Arrêt dès que possible si immunosuppression, corticoïdes ou transplantation prévue. |
| Éphédra | Délai d’arrêt | Arrêt 24h avant l’anesthésie. |
| Ail / Ginkgo | Délai d’arrêt | Ail : arrêt 10 jours avant (renouvellement plaquettaire). Ginkgo : arrêt ≥ 36h. |
| Millepertuis | Délai d’arrêt | Arrêt ≥ 5 jours. Inducteur puissant du CYP450 → réduit l’efficacité de nombreux médicaments. |
| Phytothérapie non identifiée | Délai d’arrêt | Par précaution : arrêt ~10 jours avant toute anesthésie. |
Source : Recommandations formalisées d’experts — Sfar, Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation, 2009–2011.